|
2026年6月9日,惠州市海洋综合执法支队在广东裕海船舶服务有限公司考点,组织了渔业船员考试,根据《中华人民共和国渔业船员管理办法》第八条规定,现将本次考试成绩予以公示,凡对考试成绩有异议的,可在成绩公布之日起10个工作日内向惠州市海洋综合执法支队提出书面复查申请(地址:惠州市惠城区惠州大道江北段43号,联系人:胡小鹏,联系电话:2283282)。 序号 | 考试期数 | 证书种类 | 准考证号码 | 身份证号码 | 姓名 | 考试时间 | 理论考试 | 实操考试 | 1 | 4412002606001 
| 海洋二级船副 | 44120026060010001 | 441323******293017 | 罗振盛 | 2026-06-09-2026-06-09 | 不及格 | 不及格 | 2 | 4412002606001 
| 海洋二级船副 | 44120026060010002 | R4****7(5) | 陈巧锜 | 2026-06-09-2026-06-09 | 及格 | 及格 | 3 | 4412002606001 
| 海洋二级船副 | 44120026060010003 | 441502******291110 | 何建秋 | 2026-06-09-2026-06-09 | 及格 | 及格 | 4 | 4412002606001 
| 海洋二级船长 | 44120026060010004 | 441301******233117 | 张啟业 | 2026-06-09-2026-06-09 | 及格 | 及格 | 5 | 4412002606001 
| 海洋二级船长 | 44120026060010005 | 441301******242112 | 谭远航 | 2026-06-09-2026-06-09 | 及格 | 及格 | 6 | 4412002606001 
| 海洋二级船长 | 44120026060010006 | 350321******027333 | 吴清华 | 2026-06-09-2026-06-09 | 及格 | 及格 | 7 | 4412002606001 
| 海洋二级船长 | 44120026060010007 | 440881******304413 | 曹文榆 | 2026-06-09-2026-06-09 | 及格 | 及格 | 8 | 4412002606001 
| 海洋二级船长 | 44120026060010008 | 442531******105212 | 张文其 | 2026-06-09-2026-06-09 | 不及格 | 不及格 | 9 | 4412002606001 
| 海洋二级船长 | 44120026060010009 | 513030******15491X | 范长松 | 2026-06-09-2026-06-09 | 及格 | 及格 | 10 | 4412002606001 
| 海洋一级船长 | 44120026060010010 | 440821******161470 | 杨华富 | 2026-06-09-2026-06-09 | 及格 | 及格 | 11 | 4412002606001 
| 海洋二船长 | 44120026060010011 | 432926******271314 | 唐祖兵 | 2026-06-09-2026-06-09 | 及格 | 及格 | 12 | 4412002606001 
| 海洋二级船长 | 44120026060010012 | 441521******047735 | 陈家望 | 2026-06-09-2026-06-09 | 及格 | 及格 | 13 | 4412002606001 
| 海洋二级船副 | 44120026060010013 | S0****4(A) | 梁子希 | 2026-06-09-2026-06-09 | 及格 | 及格 | 14 | 4412002606001 
| 海洋二级船长 | 44120026060010014 | 442531******164412 | 曾庆耕 | 2026-06-09-2026-06-09 | 及格 | 及格 | 15 | 4412002606001 
| 海洋一级船长 | 44120026060010015 | 441900******103356 | 陈日雄 | 2026-06-09-2026-06-09 | 不及格 | 及格 | 16 | 4412002601002 | 海洋二级管轮 | 44120026060020001 | V0****4(4) | 吴海欣 | 2026-06-09-2026-06-09 | 及格 | 及格 | 17 | 4412002601002 | 海洋二级管轮 | 44120026060020002 | V0****7(9) | 吴海霞 | 2026-06-09-2026-06-09 | 及格 | 及格 | 18 | 4412002601002 | 海洋二级管轮 | 44120026060020003 | 441522******124752 | 陈剑龙 | 2026-06-09-2026-06-09 | 及格 | 及格 | 19 | 4412002601002 | 海洋一级管轮 | 44120026060020004 | 441624******19233X | 黄飞跃 | 2026-06-09-2026-06-09 | 及格 | 及格 | 20 | 4412002601002 | 海洋一级管轮 | 44120026060020005 | G3****6(7) | 郭贵文 | 2026-06-09-2026-06-09 | 及格 | 及格 | 21 | 4412002601002 | 海洋一级管轮 | 44120026060020006 | K9****8(9) | 何锦明 | 2026-06-09-2026-06-09 | 及格 | 及格 | 22 | 4412002601002 | 海洋二级轮机长 | 44120026060020007 | Z5****4(6) | 周桂芳 | 2026-06-09-2026-06-09 | 及格 | 及格 | 23 | 4412002601002 | 海洋二级轮机长 | 44120026060020008 | Y4****8(9) | 苏钧洋 | 2026-06-09-2026-06-09 | 及格 | 及格 | 24 | 4412002601002 | 海洋二级轮机长 | 44120026060020009 | 441502******024028 | 吴小萍 | 2026-06-09-2026-06-09 | 不及格 | 不及格 | 25 | 4412002601002 | 海洋二级轮机长 | 44120026060020010 | 513030******314915 | 范刚刚 | 2026-06-09-2026-06-09 | 及格 | 及格 | 26 | 4412002601002 | 海洋二级轮机长 | 44120026060020011 | V0****2(6) | 张志雄 | 2026-06-09-2026-06-09 | 及格 | 及格 | 27 | 4412002601002 | 海洋一级轮机长 | 44120026060020012 | Z6****9(7) | 张志雄 | 2026-06-09-2026-06-09 | 及格 | 及格 | 28 | 4412002601002 | 海洋一级轮机长 | 44120026060020013 | 441502******115055 | 石思敏 | 2026-06-09-2026-06-09 | 及格 | 及格 | 29 | 4412002601002 | 海洋一级轮机长 | 44120026060020014 | 441522******094292 | 庄伟业 | 2026-06-09-2026-06-09 | 及格 | 及格 | 30 | 4412002601002 | 海洋一级轮机长 | 44120026060020015 | 441521******027733 | 吴超群 | 2026-06-09-2026-06-09 | 及格 | 及格 | 31 | 4412002601002 | 海洋一级管轮 | 44120026060020016 | Z1****5(8) | 冯钱开 | 2026-06-09-2026-06-09 | 及格 | 及格 | 32 | 4412002601002 | 海洋一级轮机长 | 44120026060020017 | 452702******102494 | 唐增礼 | 2026-06-09-2026-06-09 | 及格 | 及格 | 33 | 4412002601002 | 海洋二级轮机长 | 44120026060020018 | 441521******05443X | 曾文阳 | 2026-06-09-2026-06-09 | 及格 | 及格 | 34 | 4412002601002 | 海洋一级轮机长 | 44120026060020019 | 440402******019135 | 黄建文 | 2026-06-09-2026-06-09 | 及格 | 及格 | 35 | 4412002601002 | 海洋一级轮机长 | 44120026060020020 | 511223******222499 | 曾繁元 | 2026-06-09-2026-06-09 | 及格 | 及格 |
惠州市海洋综合执法支队 2026年6月10日
|